Erfolgreiche Chöre im Chorverband Westerwald bei Leistungssingen des Chorverbandes Rheinland-Pfalz
Detailinformation durch Klicken auf die Überschrift
| 2025 | WW | MC Cäcilia Horbach | CL: Jürgen Faßbender |
| 2023 | WW | GC Thalia Ebernhahn | CL: Jürgen Faßbender |
| WW | MGV Eintracht Nentershausen | CL: Marco Herbert | |
| WW | MC Frohe Stunde Weroth | CL: Jens Röth | |
| 2023 | WW | GC Cäcilia Dreikirchen | CL: Wolfgang Tüncher |
| WW | MGV Liederkranz Obererbach | CL: Nicolas Schouler | |
| 2022 | WW | MC Liederkranz Berod | CL: Mario Siry |
| WW | MGV Cäcilia Gackenbach | CL: Marco Herbert | |
| WW | MGV Frohsinn Steinefrenz | CL: Konstantin Funk | |
| 2019 | WW | CG Cäcilia-St. Katharina Niedererbach | CL: Wolfgang Tüncher |
| WW | Happy Voices der MAS Müschenbach | CL: Lieselene Schlaug-Pfeiffer | |
| WW | GC Freundschaft Elgendorf | CL: Mario Siry | |
| WW | Sängervereinigung Frohsinn Wirges | CL: Domiunik Pörtner | |
| 2018 | WW | Kath. KC Cäcilia Dreikirchen | CL: Wolfgang Tüncher |
| WW | Mixed Allegro Singers Müschenbach | CL Lieselene Schlaug-Pfeiffer | |
| WW | MC Frohe Stunde Weroth | CL Jens Röth | |
| 2017 | WW | MGV Frohsinn Hübingen | CL: Wolfgang Tüncher |
| WW | GC Thalia Ebernhahn | CL: Jürgen Faßbender | |
| WW | GV Cäcilia Ruppach-Goldhausen (FC) | CL: Wolfgang Tüncher | |
| WW | GC Arion Nomborn | CL: Matthias Schmidt | |
| WW | MGV Eintracht Nentershausen | CL: Marco Herbert | |
| 2016 | WW | MC Liederkranz Berod | CL: Mario Siry |
| WW | MGV Cäcilia Gackenbach | CL: Marco Herbert | |
| WW | MGV Frohsinn Staudt | CL: Tristan Meister | |
| 2015 | WW | MGV Frohsinn Steinefrenz | CL: Konstantin Funk |
| WW | MGV Liederkranz Obererbach | CL: Tristan Meister | |
| 2014 | Oww | Happy Voices der MAS Müschenbach | CL Lieselene Schlaug-Pfeiffer |
| Uww | Sängervereinigung Frohsinn Wirges | CL: Tristan Kusper | |
| 2013 | Uww | Kath. KC Cäcilia Dreikirchen | CL Wolfgang Tüncher |
| Uww | MGV Concordia Girod | CL Sascha Hoffmann | |
| Uww | MGV Frohe Stunde Weroth | CL Jens Röth | |
| Oww | Mixed Allegro Singers, Müschenbach | CL Lieselene Schlaug-Pfeiffer | |
| 2012 | Uww | GC Thalia Ebernhahn | CL Jürgen Faßbender |
| Uww | MGV Frohsinn Hübingen | CL Wolfgang Tüncher | |
| Uww | MGV Eintracht Nentershausen | CL Jens Röth | |
| Uww | MGV Liederkranz Oberelbert | CL Helmut Velten | |
| Uww | GV Cäcilia Ruppach-Goldhausen (FC) | CL Wolfgang Tüncher | |
| 2011 | Uww | MGV Harmonie-Liederkranz Eschelbach | CL Marco Herbert |
| Uww | MGV Liederkranz Berod | CL Mario Siry | |
| 2010 | Uww | MGV Harmonie Oberahr | CL Jessica Burggraf |
| Uww | CG Cäcilia St. Katharina Niedererbach | CL Wolfgang Tüncher | |
| Uww | MGV Frohsinn Steinefrenz | CL Karl-Wilhelm Dünnes | |
| Uww | MGV Frohsinn Staudt | CL Tristan Meister | |
| 2009 | Uww | MGV Cäcilia Gackenbach | CL Marco Herbert |
| Uww | MGV Hoffnung Heiligenroth | CL Mario Siry | |
| Uww | Sängervereinigung Frohsinn Wirges | CL Marco Herbert | |
| Oww | Happy Voices der MAS Müschenbach | CL Lieselene Schlaug-Pfeiffer | |
| Oww | MGV Luckenbach | CL Bruno Müller | |
| 2008 | Uww | MGV Concordia Girod | CL Sascha Hoffmann |
| Uww | Frauenchor Heiligenroth | CL Werner Blatt | |
| Uww | MGV Frohe Stunde Weroth | CL Jens Röth | |
| Oww | Mixed Allegro Singers Müschenbach | CL Lieselene Schlaug-Pfeiffer | |
| 2007 | Uww | MGV Eintracht Leuterod | CL Mario Siry |
| Uww | MGV Frohsinn Hübingen | CL Wolfgang Tüncher | |
| Uww | Choramel Niedererbach | CL Ute Lingerhand-Hindsches | |
| Uww | GV Cäcilia Ruppach-Goldhausen (MC) | CL Mario Siry | |
| Uww | GV Cäcilia Ruppach-Goldhausen (FC) | CL Wolfgang Tüncher | |
| Uww | MGV Liederkranz Oberelbert | CL Helmut Velten | |
| Uww | MGV Eintracht Nentershausen | CL Andreas Jung | |
| 2006 | Uww | MGV Harmonie-Liederkranz Eschelbach | CL Matthias Labonte |
| Uww | MGV Liederkranz Berod | CL Mario Siry | |
| Uww | MGV Freundschaf“ Elgendorf | CL Mario Siry | |
| Uww | MGV Thalia Ebernhahn | CL Jürgen Faßbender | |
| 2005 | Uww | MGV Frohsinn Staudt | CL Andreas Jung |
| Uww | MGV Mendelssohn-Bartholdy Montabaur | CL Mario Siry | |
| Oww | MGV 1926 Müschenbach | CL Lieselene Schlaug-Pfeiffer | |
| 2004 | Uww | MGV Cäcilia Gackenbach | CL Marco Herbert |
| Uww | Chorgemeinschaft Haiderbach | CL Marco Herbert | |
| Uww | MGV Hoffnung Heiligenroth | CL Mario Siry | |
| Uww | MGV Arion Nomborn | CL Hubertus Weimer | |
| Uww | MGV Liederkranz Obererbach | CL Günter Pörtner | |
| Uww | MGV Frohsinn Steinefrenz | CL Karl-Wilhelm Dünnes | |
| Uww | MGV Frohe Stunde Weroth | CL Jens Röth | |
| Uww | Sängervereinigung Frohsinn Wirges | CL Mario Siry | |
| 2003 | Uww | MGV Cäcilia Großholbach | CL Michael Döll |
| Oww | MGV Luckenbach | CL Bruno Müller | |
| 2002 | Uww | MGV Eintracht Nentershausen | CL Hubertus Weimer |
| Uww | MGV Liederkranz Oberelbert | CL Helmut Velten | |
| Oww | MGV Liederkranz Neuhochstein | CL Franz-Josef Kexel | |
| 2001 | Uww | MGV Thalia Ebernhahn | CL Jürgen Fassbender |
| Uww | MGV Liederkranz Berod | CL Mario Siry | |
| Uww | MC Beethoven Dernbach | CL Marco Herbert | |
| Uww | MGV Freundschaft Elgendorf | CL Mario Siry | |
| Uww | MGV Mozart Eitelborn | CL Horst Best | |
| Uww | MGV Harmonie-Liederkranz Eschelbach | CL Matthias Labonte | |
| Uww | Frauenchor Heiligenroth | CL Werner Blatt | |
| Uww | GC Edelweiss Hillscheid | CL Günter Pörtner | |
| Uww | MGV Edelweiss Hillscheid | CL Günter Pörtner | |
| Uww | MGV Concordia Ötzingen | CL Ute Lingerhand-Hindsches | |
| 2000 | Uww | MGV Eintracht-Harmonie Dreikirchen | CL Karl-Wilhelm Dünnes |
| Uww | MGV Frohsinn Staudt | CL Andreas Jung | |
| 1999 | Uww | MGV Hoffnung Heiligenroth | CL Mario Siry |
| Uww | MGV Eintracht Leuterod | CL Mario Siry | |
| Uww | MGV Arion Nomborn | CL Hubertus Weimer | |
| Uww | Sängervereinigung Frohsinn Wirges | CL Norbert Buhrmann | |
| Oww | MGV Harmonie Rennerod | CL Karl-Wilhelm Dünnes | |
| Oww | MGV Frohsinn Kölbingen | CL Hubert Teusen | |
| 1998 | Uww | Chorgemeinschaft Breitenau-Deesen | CL Mario Siry |
| Uww | GV Cäcilia Ruppach-Goldhausen (MC) | CL Waltraud Schmitt | |
| Oww | MGV 1926 Müschenbach | CL Norbert Buhrmann | |
| Oww | MGV Luckenbach | CL Bruno Müller | |
| 1997 | Uww | MGV Liederkranz Berod | CL Mario Siry |
| Uww | MGV Cäcilia Großholbach | CL Michael Döll | |
| Uww | Westerwälder vocalisten | CL Hubertus Weimer | |
| 1996 | Uww | MGV Frohsinn Staudt | CL Andreas Jung |
| Uww | GC Edelweiss Hillscheid | CL Günter Pörtner | |
| Uww | MGV Edelweiss Hillscheid | CL Günter Pörtner | |
| Oww | MGV Liederkranz Neuhochstein | CL Franz-Josef Kexel | |
| Oww | MGV Konkordia Winnen | CL Edgar Ferger | |
| 1995 | Uww | MGV Frohsinn Herschbach | CL Dieter Kröll |
| Uww | MGV Hoffnung Heiligenroth | CL Mario Siry | |
| Uww | MGV Eintracht Nentershausen | CL Michael Rinscheid | |
| Uww | Frauenchor Heiligenroth | CL Werner Blatt | |
| 1994 | Uww | MGV Arion Nomborn | CL Hubertus Weimer |
| Uww | MGV Cäcilia Horbach | CL Hubertus Weimer | |
| Uww | MGV Eintracht-Harmonie Dreikirchen | CL Karl-Wilhelm Dünnes | |
| Uww | MGV Freundschaft Elgendorf | CL Ulrich Wallroth | |
| Uww | MGV Eitelborn 1866 | CL Ulrich Wallroth | |
| Oww | MGV Frohsinn Kölbingen | CL Hubert Teusen | |
| 1993 | Oww | MGV Harmonie Rennerod | CL Karl-Wilhelm Dünnes |
| 1992 | Uww | MGV Frohsinn Staudt | CL Andreas Jung |
| Uww | MGV Mendelssohn-Bartholdy Montabaur | CL Hans Lingerhand | |
| Uww | Westerwälder Singgemeinschaft | CL Hans Lingerhand | |
| Uww | MGV Mozart Eitelborn | CL Horst Best | |
| Uww | MGV Cäcilia Großholbach | CL Hubertus Weimer | |
| Uww | Sängervereinigung Frohsinn Wirges | CL Hubertus Weimer | |
| Oww | MGV 1926 Müschenbach | CL Norbert Burmann | |
| 1991 | Uww | MGV Eintracht Nentershausen | CL Hans Lingerhand |
| 1990 | Uww | MGV Frohsinn Herschbach | CL Günter Pörtner |
| Uww | MGV Thalia Ebernhahn | CL Hans Lingerhand | |
| 1989 | Uww | MGV Frohsinn-Lyra Holler | CL Hans Lingerhand |
| Uww | SV Frohsinn-Arion Ransbach-Baumbach | CL Hans Lingerhand | |
| Uww | Lindenquartett | CL Hubertus Weimer | |
| Uww | MGV 1975 Nauort | CL Rudolf Gelhard | |
| Uww | MGV Cäcilia Ruppach-Goldhausen | CL Gerhard Monreal | |
| 1985 | Uww | MGV Eintracht Wallmerod | CL Hugo Schuth |
| Uww | Sängervereinigung Frohsinn Wirges | CL Willi Schuh | |
| Oww | GC Liedertafel Hellenhahn | CL Franz-Josef Kexel | |
| 1984 | Uww | MGV Frohsinn Herschbach | CL Günter Pörtner |
| Uww | MGV 1975 Nauort | CL Rudolf Gelhard | |
| Uww | MGV Eitelborn 1866 | CL Ulrich Wallroth | |
| 1982 | Uww | MGV Eintracht Siershahn | CL Klaus Weber |
| 1081 | Uww | MGV Frohe Stunde Weroth | CL Wolfgang Diefenbach |
| Oww | GC Liedertafel Hellenhahn | CL Franz-Josef Kexel | |
| Oww | MGV Liederkranz Neuhochstein | CL Franz-Josef Kexel | |
| 1079 | Uww | MGV Frohsinn Herschbach | CL Günter Pörtner |
| Uww | MGV Eitelborn 1866 | CL Ulrich Wallroth | |
| 1978 | Uww | MGV Freundschaft Elgendorf | CL Ulrich Wallroth |
| Uww | MGV Cäcilia Ruppach-Goldhausen | CL Gerhard Monreal | |
| 1977 | Uww | MGV 1975 Nauort | CL Rudolf Gelhard |
| Oww | MGV Liederkranz Neuhochstein | CL Franz-Josef Kexel | |
| 1976 | Uww | MGV Frohsinn-Lyra Holler | CL Hans Lingerhand |
| Uww | MGV Mendelssohn-Bartholdy Montabaur | CL Hans Lingerhand | |
| Uww | MGV Thalia Ebernhahn | CL Hans Lingerhand | |
| Uww | MGV Eintracht Wallmerod | CL Hugo Schuth | |
| Uww | Sängervereinigung Frohsinn Wirges | CL Willi Schuh | |
| 1974 | Oww | MGV Harmonie Rennerod | CL Franz-Josef Kexel |
| Oww | MGV Liederkranz Neuhochstein | CL Franz-Josef Kexel |
| MGV/MC Liederkranz Berod | 1997, 2001, 2006, 2011, 2016, 2022 |
| Chorgemeinschaft Breitenau-Deesen | 1998 |
| MC Beethoven Dernbach | 2001 |
| MGV Eintracht-Harmonie Dreikirchen | 1994, 2000 |
| Kath. KC/GC „Cäcilia“ Dreikirchen | 2013, 2018, 2023 |
| MGV/GC Thalia Ebernhahn | 1976, 1990, 2001, 2006, 2012, 2017, 2023 |
| MGV Eitelborn 1866 | 1979, 1984, 1994 |
| MGV Mozart Eitelborn | 1992, 2001 |
| MGV/GC Freundschaft Elgendorf | 1978, 1994, 2001, 2006. 2019 |
| MGV Harmonie-Liederkranz Eschelbach | 2001, 2006, 2011 |
| MGV Cäcilia Gackenbach | 2004, 2009, 2016, 2022 |
| MGV Concordia Girod | 2008, 2013 |
| MGV Cäcilia Großholbach | 1992, 1997, 2003 |
| Chorgemeinschaft Haiderbach | 2004 |
| Frauenchor Heiligenroth | 1995, 2001, 2008 |
| MGV Hoffnung Heiligenroth | 1995, 1999, 2004, 2009 |
| GC Liedertafel Hellenhahn | 1981, 1985 |
| MGV Frohsinn Herschbach | 1979, 1984, 1990, 1995 |
| GC Edelweiss Hillscheid | 1996, 2001 |
| MGV Edelweiss Hillscheid | 1996, 2001 |
| MGV Frohsinn-Lyra Holler | 1976, 1989 |
| MGV/MC Cäcilia Horbach | 1994, 2025 |
| MGV Frohsinn Hübingen | 2007, 2012, 2017 |
| MGV Frohsinn Kölbingen | 1994, 1999 |
| Lindenquartett Wallmerod | 1989 |
| MGV Eintracht Leuterod | 1999, 2007 |
| MGV Luckenbach | 1998, 2003, 2009 |
| MGV Mendelssohn-Bartholdy Montabaur | 1976, 1992, 2005 |
| MGV Müschenbach | 1992, 1998, 2005 |
| Mixed Allegro Singers, Müschenbach | 2008, 2013, 2018 |
| Happy Voices, Müschenbach | 2009, 2014. 2019 |
| MGV 1975 Nauort | 1977, 1984, 1989 |
| MGV Eintracht Nentershausen | 1991, 1995, 2002, 2007, 2012, 2017, 2023 |
| MGV Liederkranz Neuhochstein | 1974, 1977, 1981, 1996, 2002 |
| CG Cäcilia St. Katharina Niedererbach | 2010, 2015, 2019 |
| Choramel Niedererbach | 2007 |
| MGV/GC „Arion“ Nomborn | 1994, 1999, 2004, 2017 |
| MGV Harmonie Oberahr | 2010 |
| MGV Liederkranz Oberelbert | 2002, 2007, 2012 |
| MGV Liederkranz Obererbach | 2004, 2015, 2023 |
| MGV Concordia Ötzingen | 2001 |
| SV Frohsinn-Arion Ransbach-Baumbach | 1989 |
| MGV Harmnie Rennerod | 1974, 1993, 1999 |
| GV Cäcilia Ruppach-Goldhausen – Männerchor | 1978, 1989, 1998, 2007 |
| GV Cäcilia Ruppach-Goldhausen – Frauenchor | 2007, 2012, 2017 |
| MGV Eintracht Siershahn | 1982 |
| MGV Frohsinn Staudt | 1992, 1996, 2000, 2005, 2010, 2016 |
| MGV Frohsinn Steinefrenz | 2004, 2010, 2015, 2022 |
| MGV Eintracht Wallmerod | 1976, 1985 |
| MGV Frohe Stunde Weroth | 1981, 2004, 2008, 2013, 2018, 2023 |
| Westerwälder Vocalisten | 1997 |
| Westerwälder Singgemeinschaft | 1992 |
| MGV Konkordia Winnen | 1996 |
| Sängervereinigung Frohsinn Wirges | 1976, 1985, 1992, 1999, 2004, 2009, 2014. 2019 |
| Volkslieder-Leistungssingen | |||
| 2013 | WW | MGV Mendelssohn-Barthold Montabaur (Gold) | CL Mario Siry |
| WW | MGV Hoffnung Heiligenroth (Gold) | CL Mario Siry | |
| 2014 | WW | Sängerveinigung Frohsinn Wirges | CL Tristan Kusper |
| WW | Happy Voices der MAS Müschenbach | CL Lieselene Schlaug-Pfeiffer | |
| 2015 | WW | Chorgemeinschaft Cäilia-St. Katharina Niedererbach | CL Wolfgang Tüncher |
| WW | MGV Liederkranz Obererbach | CL Tristan Meister | |
| WW | MGV Frohsinn Steinefrenz | CL Konstantin Funk | |
| Leistungssingen Let’s SING | |||
| 2012 | Uww | Singsations (Chorgemeinschaft Jugendchor Kuckuckschor Welschneudorf/Konzertchor VG Wallmerod) (Gold) | CL: Jessica Burggraf |
| Uww | Frauenchor ChoryFeen Staudt (Gold) | CL: Jessica Burggraf | |
| 2014 | Uww | CHORinander Höhr-Grenzhausen (GOLD) | CL Dr. Jürgen Böhme |
| Uww | GC ItzSingers Ötzingen (SILBER) | CL Ute Lingerhand-Hindsches | |
| 2016 | WW | FC ChoryFeen Staudt (GOLD) | CL: Jessica Burggraf |
Detailinformation durch Klicken auf die Buttons
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht aller Vereine im Chorverband Westerwald.
Die Tabelle lässt sich nach Spalten sortieren und über Suchwörter filtern.
Entsprechend der DSGVO sind personenbezogene Informationen, bis auf den Namen der/des Vorsitzenden, nicht aufgeführt.
Sollten Sie für Einladungen die vollständigen Adressen benötigen, können Sie diese per E-Mail an r.schaefer@cv-ww.de anfragen. Vereine, die mit der Weitergabe dieser Informationen nicht einverstanden sind, können dies hierüber ebenfalls anzeigen.
Stand 2026
| Nummer | Ort | Ort | Besetzung | Chorgruppe | Vorsitz |
|---|---|---|---|---|---|
| 2227001 | Alpenrod | MGV 1896 Alpenrod | Männerchor | Nord | Gereon Brenk |
| 2227146 | Bendorf-Stromberg | GV 1873 Bendorf-Stromberg | Gemischter Chor | Süd | Hans-Peter Kuhl |
| 2227005 | Bellingen | MGV Frohsinn Bellingen | Männerchor | Nord | Oliver Kornab |
| 2227086 | Berod | Männerchor Liederkranz Berod | Männerchor | Mitte | Oliver Schmidt, Sebastian Zeis |
| 2227165 | Buchfinkenland | Kinder/Jugendchor Buchfinkenland | Kinderchor | Süd | Markus Vetter |
| 2227088 | Caan | MGV Cäcilia Caan | Männerchor | Süd | Carsten Wagner |
| 2227092 | Dernbach | Chorfamilie Beethoven Dernbach | Gemischter Chor | Süd | Ricarda Köhler |
| 2227192 | Dernbach | Chor AG Raiffeisen Campus | Kinderchor | Süd | Scarlett Christmann |
| 2227172 | Dreikirchen | GemCho Cäcilia Dreikirchen | Gemischter Chor | Mitte | Gabi Bendel |
| 2227093 | Ebernhahn | GemChor Thalia Ebernhahn | Gemischter Chor | Süd | Adelheid Ambrus |
| 2227183 | Ebernhahn | Vocalensemble TonArt Ebernhahn | Gemischter Chor | Süd | Dr. Harald Leyser |
| 2227095 | Eitelborn | MGV Mozart Eitelborn | Männerchor | Süd | Volker Gerharz |
| 2227007 | Fehl-Ritzhausen | GSV Klangwelt Fehl-Ritzhausen | Gemischter Chor | Nord | Dominik Wehr |
| Fehl-Ritzhausen | Kinderchor Fehl-Ritzhausen | Kinderchor | Nord | Stephanie Wehr | |
| 2227100 | Gackenbach | MGV Cäcilia Gackenbach | Männerchor | Süd | Sebastian Weidenfeller |
| 2227101 | Girod | MGV Concordia Girod | Männerchor | Mitte | Roman Heinz |
| 2227174 | Girod | Chor Charisma, Girod | Frauenchor | Mitte | Sigrid Mille |
| 2227103 | Großholbach | GC VOCAhoLbach! des GV „Cäcilia“ 1903 Großholbach e.V. | Gemischter Chor | Mitte | Patric Merz |
| 2227040 | Hattert | MGV Eintracht Hattert | Männerchor | Nord | Klaus Krämer |
| Hattert | Kinderchor des MGV Eintracht Hattert | Kinderchor | Nord | Krämer Klaus | |
| 2227170 | Haiderbach | Chorgemeinschaft Haiderbach | Gemischter Chor | Mitte | Yvonne König |
| 2227104 | Heilberscheid | GemChor Waldeslust Heilberscheid (ChoRegio Gelbach) | Gemischter Chor | Süd | Ursula Gerharz |
| 2227154 | Heiligenroth | Frauenchor Heiligenroth | Frauenchor | Mitte | Regina Schughart |
| 2227105 | Heiligenroth | GemChor Chorfreude Heiligenroth | Gemischter Chor | Mitte | Judith Gläser |
| 2227010 | Hellenhahn | GemChor Liedertafel Hellenhahn | Gemischter Chor | Nord | Beate Schilling |
| 2227107 | Herschbach | MGV Frohsinn Herschbach | Männerchor | Mitte | Bernd Kaulbach |
| 2227108 | Hillscheid | MGV Edelweiss Hillscheid | Gemischter Chor | Süd | Jennifer Meyer |
| Hillscheid | Kinderchor „Bunte Töne“ Hillscheid | Kinderchor | Süd | Jennifer Meyer | |
| 2227017 | Hirtscheid | GemChor Frohsinn Hirtscheid | Gemischter Chor | Nord | Katharina Kühn |
| 2227113 | Höhr-Grenhausen | MGV Höhr | Männerchor | Süd | Karsten Fischer |
| 2227112 | Höhr-Grenhausen | Chor der Kannenbäckerstadt Höhr-Grenzhausen | Gemischter Chor | Süd | Vera Weingarten |
| 2227111 | Horbach | MGV Cäcilia Horbach – Männerchor | Männerchor | Süd | Alfred Labonte |
| Horbach | Frauenchor Voi’Sis Horbach | Frauenchor | Süd | Alfred Labonte | |
| 2227115 | Hübingen | GemChor Frohsinn Hübingen | Gemischter Chor | Süd | Ulrich Quirmbach |
| 2227116 | Hundsangen | GV Harmonie Hundsangen | Gemischter Chor | Mitte | Gunnar Merfels |
| 2227182 | Hundsangen | Kinderchor Chorgeister Hundsangen | Kinderchor | Mitte | Sebastian Lucchesi |
| 2227117 | Kadenbach | MGV Lyra Kadenbach | Männerchor | Süd | Werner Brandt |
| 2227191 | Kirburg, Mörlen, Norken. | Chorgemeinschaft KiMöNo | Männerchor | Nord | Norbert Wagner |
| 2227076 | Kroppach | Die Klangfarben Kroppach | Gemischter Chor | Nord | Julia Hain |
| 2227026 | Kundert | GemChor Kundert | Gemischter Chor | Nord | Norbert Boll |
| 2227062 | Lochum | Frauenchor Lochum | Frauenchor | Nord | Sabine Orthey |
| 2227029 | Luckenbach | MGV Liederkranz Luckenbach | Männerchor | Nord | Michael Klöckner |
| 2227190 | Malberg | GemChor CHORona Malberg | Gemischter Chor | Mitte | Stefan Hetger |
| 2227119 | Maxsain | MGV Sangeslust Maxsain | Gemischter Chor | Mitte | Horst Griebling |
| 2227122 | Montabaur | MGV Mendelssohn-Bartholdy Montabaur | Männerchor | Süd | Alexander Jaß |
| 2227171 | Montabaur | Foklorechor Montabaur | Gemischter Chor | Süd | Mechthild Grüb-Hartung |
| 2227158 | Montabaur | Art of the voice | Jugendchor | Süd | Sekretariat |
| 2227158 | Montabaur | Mädchenchor La Filia, Montabaur | Jugendchor | Süd | Sekretariat |
| 2227158 | Montabaur | born again, Montabaur | Jugendchor | Süd | Sekretariat |
| 2227096 | Elgendorf | GemChor Freundschaft Elgendorf | Gemischter Chor | Süd | Bernd Görg |
| 2227097 | Eschelbach | MGV Harmonie-Liederkranz Eschelbach | Männerchor | Süd | Thorsten Lind |
| 2227179 | Mondabaur | cannibale vocale, Montabaur | Männerchor | Süd | Thilo Daubach |
| 2227098 | Ettersdorf | GV Wohlgemuth Ettersdorf (ChoRegio Gelbach) | Gemischter Chor | Süd | Werner Stendebach |
| 2227065 | Mudenbach | Frauenchor Mudenbach | Frauenchor | Nord | Manuela Geyer |
| 2227035 | Müschenbach | Mixed Allegro Singers Müschenbach | Gemischter Chor | Nord | Monika Steinebach |
| 2227194 | Müschenbach | Happy Voices Müschenbach | Gemischter Chor | Nord | Hubertus Schneider |
| 2227124 | Nauort | MGV 1875 Nauort | Gemischter Chor | Süd | Stefan Klug |
| 2227125 | Nentershausen | MGV Eintracht Nentershausen | Männerchor | Mitte | Thomas Heinz |
| 2227037 | Neustadt | MGV Eintracht Neustadt | Männerchor | Nord | Klaus Schmidt |
| 2227037 | Neustadt | New Voices Neustadt | Gemischter Chor | Nord | Schmidt, Edgar |
| 2227127 | Niederahr | GC Beethoven Niederahr | Gemischter Chor | Mitte | Susanne Hoffmann |
| 2227184 | Niederelbert | Sparrow Sisters, Niederelbert | Frauenchor | Süd | Maria Wallussi, Simone Diel |
| 2227129 | Niedererbach | Chorgem. Cäcilia-St. Katharina Niedererbach | Gemischter Chor | Mitte | Stefanie Stächer |
| 2227162 | Niedererbach | Choramel Niedererbach | Gemischter Chor | Mitte | Heike Stahlhofen |
| 2227130 | Nomborn | GemChor Arion Nomborn | Gemischter Chor | Mitte | Peter Daum |
| 2227132 | Oberahr | MGV Harmonie Oberahr | Männerchor | Mitte | Paul Hermann Heusinger |
| 2227133 | Oberelbert | MGV Liederkranz Oberelbert | Männerchor | Süd | Iris Pfister-Dahlem |
| 2227134 | Obererbach | MGV Liederkranz Obererbach | Männerchor | Mitte | Marco Ruster |
| 2227078 | Rennerod | Männerchor Harmonie Rennerod | Männerchor | Nord | Arnold Riebel |
| 2227138 | Ruppach-Goldhausen | GV Cäcilia Ruppach-Goldhausen – Männerchor | Männerchor | Mitte | Andrea Wagenbach |
| Ruppach-Goldhausen | GV Cäcilia Ruppach-Goldhausen – Choreanders | Gemischter Chor | Mitte | Andrea Wagenbach | |
| Ruppach-Goldhausen | Kinderchor New Voices Ruppach-Goldhausen | Kinderchor | Mitte | Andrea Wagenbach | |
| 2227157 | Sessenbach | GemChor tonArt Sessenbach | Gemischter Chor | Süd | Thomas Münzer |
| Siershahn | Kinderchor des Musikvereins Siershahn | Kinderchor | Süd | Barbara Stendebach | |
| 2227140 | Simmern | MGV Apollonia Simmern | Männerchor | Süd | Ulrich Buscher |
| 2227142 | Stahlhofen | GV Concordia Stahlhofen | Gemischter Chor | Süd | Volker Buchholz |
| 2227143 | Staudt | MGV Frohsinn Staudt | Männerchor | Mitte | Gerald Stäcker |
| 2227178 | Staudt | Frauenchor ChoryFeen Staudt | Frauenchor | Mitte | Simone Keil |
| Staudt | Kinder-/Jugendchor Choryfeen Staudt | Kinderchor | Mitte | Simone Keil | |
| 2227048 | Steinebach | MGV Frohsinn Steinebach/Schmidthahn | Männerchor | Nord | Andree Striewe |
| 2227049 | Steinebach | GemChor Steinebach/Schmidthahn | Gemischter Chor | Nord | Christian Hachenberg |
| 2227144 | Steinefrenz | MGV Frohsinn Steinefrenz | Männerchor | Mitte | Ulrich Bendel |
| 2227051 | Stockum-Plüschen | MGV Einigkeit Stockum-Püschen | Gemischter Chor | Nord | Thomas Christian |
| 2227060 | Streithausen | MGV Einigkeit Streithausen | Männerchor | Nord | Lars Schweitzer |
| 2227159 | Wallmerod | GemChor Projektchor Wallmerod | Gemischter Chor | Mitte | Melanie Mingebach |
| 2227160 | Wallmerod | Männerchor 60plus Wallmerod | Männerchor | Mitte | Kulturförderverein Wallmerod |
| 2227147 | Welschneudorf | GemChor Eintracht Musica Viva Welschneudorf | Gemischter Chor | Süd | Walter Noll |
| 2227148 | Weroth | MGV Frohe Stunde Weroth | Männerchor | Mitte | Johannes Hannappel, Bernd-Josef Metternich |
| 2227055 | Westerburg | Sängervereinigung Westerburg | Männerchor | Nord | Ron Altgeld |
| 2227189 | Westerburg | LiChörchen Westerburg | Gemischter Chor | Nord | Florian Striedter |
| 2227149 | Wirges | SV Frohsinn Wirges | Männerchor | Mitte | Oliver Filipic |
| 2227196 | Wirges | Westerwaldchor | Gemischter Chor | Mitte | Roswitha Kästner |
| 2227999 | Ruppach-Goldhausen | Kinderchor Westerwälder Spatzen | Kinderchor | Mitte | Raimund Schäfer |
