Успішні хори в хоровому об'єднанні Вестервальд у виконанні хорового об'єднання Рейнланд-Пфальц
Детальна інформація, натиснувши на заголовок
| 2025 | WW | MC Cäcilia Горбах | CL (англійською): Юрген Фасбендер (Jürgen Faßbender) |
| 2023 | WW | ГК Талія Ебернхан | CL (англійською): Юрген Фасбенде (Jürgen Faßbende)г) |
| WW | MGV Ейнтрахт Нентерсхаузен | CL (англійською): Марко Герберт: біографія | |
| WW | MC Щасливий час Weroth | CL (англійською): Єнс Рет (Jens Röth) | |
| 2023 | WW | GC Cäcilia Дрейкірхен | CL (англійською): Вольфганг Тюнхер (Wolfgang Tüncher) |
| WW | MGV Лідеркранц Оберербах | CL (англійською): Ніколя Шулер: біографія | |
| 2022 | WW | MC Liederkranz Беррод | CL (англійською): Маріо Сірі: біографія |
| WW | MGV Сесілія Гакенбах | CL (англійською): Марко Герберт: біографія | |
| WW | MGV Фрохсін Штайнефренц | CL (англійською): Костянтин Фанк: біографія | |
| 2019 | WW | CG Cäcilia-St. Katharina Нідербах | CL (англійською): Вольфганг Тюнхер (Wolfgang Tüncher) |
| WW | Щасливі голоси від MAS Müschenbach | CL (англійською): Лізелене Шлауг-Пфайффер | |
| WW | ГК Дружба Ельгендорф | CL (англійською): Маріо Сірі: біографія | |
| WW | Співацька асоціація Frohsinn Wirges | CL (англійською): Дом'юнік Пьортнер (Domiunik Pörtner) | |
| 2018 | WW | Це Кеті. KC Cäcilia Дрейкірхен | CL (англійською): Вольфганг Тюнхер (Wolfgang Tüncher) |
| WW | Змішані співаки Allegro Müschenbach | CL Лізелене Шлауг-Пфайффер | |
| WW | MC Щасливий час Weroth | CL Йенс Рет | |
| 2017 | WW | MGV Frohsinn Хюбінген | CL (англійською): Вольфганг Тюнхер (Wolfgang Tüncher) |
| WW | ГК Талія Ебернхан | CL (англійською): Юрген Фасбендер (Jürgen Faßbender) | |
| WW | GV Cäcilia Ruppach-Goldhausen (ФК) | CL (англійською): Вольфганг Тюнхер (Wolfgang Tüncher) | |
| WW | ГК Аріон Номборн | CL (англійською): Маттіас Шмідт: біографія | |
| WW | MGV Ейнтрахт Нентерсхаузен | CL (англійською): Марко Герберт: біографія | |
| 2016 | WW | MC Liederkranz Беррод | CL (англійською): Маріо Сірі: біографія |
| WW | MGV Сесілія Гакенбах | CL (англійською): Марко Герберт: біографія | |
| WW | MGV Фрохсін Штаудт | CL (англійською): Майстер Трістана | |
| 2015 | WW | MGV Фрохсін Штайнефренц | CL (англійською): Костянтин Фанк: біографія |
| WW | MGV Лідеркранц Оберербах | CL (англійською): Майстер Трістана | |
| 2014 | Oww | Щасливі голоси від MAS Müschenbach | CL Лізелене Шлауг-Пфайффер |
| Uww | Співацька асоціація Frohsinn Wirges | CL (англійською): Трістан Куспер: біографія | |
| 2013 | Uww | Це Кеті. KC Cäcilia Дрейкірхен | CL Вольфганг Тюнхер |
| Uww | MGV Конкордія Джирод | CL Саша Гофманн | |
| Uww | MGV Щасливий час Weroth | CL Йенс Рет | |
| Oww | Змішані співаки Allegro, Мюшенбах | CL Лізелене Шлауг-Пфайффер | |
| 2012 | Uww | ГК Талія Ебернхан | CL Юрген Фассбендер |
| Uww | MGV Frohsinn Хюбінген | CL Вольфганг Тюнхер | |
| Uww | MGV Ейнтрахт Нентерсхаузен | CL Йенс Рет | |
| Uww | MGV Лідеркранц Оберельберт | CL Гельмут Вельтен | |
| Uww | GV Cäcilia Ruppach-Goldhausen (ФК) | CL Вольфганг Тюнхер | |
| 2011 | Uww | MGV Harmonie-Liederkranz Ешельбах | CL Марко Герберт |
| Uww | MGV Лідеркранц Беррод | CL Маріо Сірі | |
| 2010 | Uww | MGV Harmonie Oberahr | CL Джессіка Бургграф |
| Uww | CG Cäcilia St. Katharina Нідербах | CL Вольфганг Тюнхер | |
| Uww | MGV Фрохсін Штайнефренц | Карл-Вільгельм Дюннес | |
| Uww | MGV Фрохсін Штаудт | CL Трістан Майстер | |
| 2009 | Uww | MGV Сесілія Гакенбах | CL Марко Герберт |
| Uww | MGV Надія Heiligenroth | CL Маріо Сірі | |
| Uww | Співацька асоціація Frohsinn Wirges | CL Марко Герберт | |
| Oww | Щасливі голоси від MAS Müschenbach | CL Лізелене Шлауг-Пфайффер | |
| Oww | MGV Луккенбах | Бруно Мюллера | |
| 2008 | Uww | MGV Конкордія Джирод | CL Саша Гофманн |
| Uww | Жіночий хор Heiligenroth | CL Вернер Блатт | |
| Uww | MGV Щасливий час Weroth | CL Йенс Рет | |
| Oww | Змішані співаки Allegro Müschenbach | CL Лізелене Шлауг-Пфайффер | |
| 2007 | Uww | MGV Ейнтрахт Лейтерод | CL Маріо Сірі |
| Uww | MGV Frohsinn Хюбінген | CL Вольфганг Тюнхер | |
| Uww | Хорамель Нідербах | CL Ute Lingerhand-Hindsches | |
| Uww | GV Cäcilia Ruppach-Goldhausen (MC) | CL Маріо Сірі | |
| Uww | GV Cäcilia Ruppach-Goldhausen (ФК) | CL Вольфганг Тюнхер | |
| Uww | MGV Лідеркранц Оберельберт | CL Гельмут Вельтен | |
| Uww | MGV Ейнтрахт Нентерсхаузен | CL Андреас Юнг | |
| 2006 | Uww | MGV Harmonie-Liederkranz Ешельбах | CL Матіас Лабонте |
| Uww | MGV Лідеркранц Беррод | CL Маріо Сірі | |
| Uww | MGV Freundschaf’ Elgendorf | CL Маріо Сірі | |
| Uww | MGV Талія Ебернхан | CL Юрген Фассбендер | |
| 2005 | Uww | MGV Фрохсін Штаудт | CL Андреас Юнг |
| Uww | MGV Мендельсон-Бартольді Монтабаур | CL Маріо Сірі | |
| Oww | MGV 1926 Мюшенбах | CL Лізелене Шлауг-Пфайффер | |
| 2004 | Uww | MGV Сесілія Гакенбах | CL Марко Герберт |
| Uww | Хорова спільнота Гайдербах | CL Марко Герберт | |
| Uww | MGV Надія Heiligenroth | CL Маріо Сірі | |
| Uww | MGV Аріон Номборн | CL Хубертус Веймер | |
| Uww | MGV Лідеркранц Оберербах | CL Гюнтер Пьортнер | |
| Uww | MGV Фрохсін Штайнефренц | Карл-Вільгельм Дюннес | |
| Uww | MGV Щасливий час Weroth | CL Йенс Рет | |
| Uww | Співацька асоціація Frohsinn Wirges | CL Маріо Сірі | |
| 2003 | Uww | MGV Чечілія Гросхольбах | CL Майкл Дьолль |
| Oww | MGV Луккенбах | Бруно Мюллера | |
| 2002 | Uww | MGV Ейнтрахт Нентерсхаузен | CL Хубертус Веймер |
| Uww | MGV Лідеркранц Оберельберт | CL Гельмут Вельтен | |
| Oww | MGV Лідеркранц Нойхохштайн | CL Франц-Йозеф Кексель | |
| 2001 | Uww | MGV Талія Ебернхан | CL Юрген Фассбендер |
| Uww | MGV Лідеркранц Беррод | CL Маріо Сірі | |
| Uww | MC Бетховен Дернбах | CL Марко Герберт | |
| Uww | MGV Дружба Ельгендорф | CL Маріо Сірі | |
| Uww | MGV Моцарт Ейтельборн | CL Horst Кращий | |
| Uww | MGV Harmonie-Liederkranz Ешельбах | CL Матіас Лабонте | |
| Uww | Жіночий хор Heiligenroth | CL Вернер Блатт | |
| Uww | ГК Едельвейс Хіллшайд | CL Гюнтер Пьортнер | |
| Uww | MGV Едельвейс Хіллшайд | CL Гюнтер Пьортнер | |
| Uww | MGV Конкордія Етцінген | CL Ute Lingerhand-Hindsches | |
| 2000 | Uww | MGV Ейнтрахт-Гармоні Дрейкірхен | Карл-Вільгельм Дюннес |
| Uww | MGV Фрохсін Штаудт | CL Андреас Юнг | |
| 1999 | Uww | MGV Надія Heiligenroth | CL Маріо Сірі |
| Uww | MGV Ейнтрахт Лейтерод | CL Маріо Сірі | |
| Uww | MGV Аріон Номборн | CL Хубертус Веймер | |
| Uww | Співацька асоціація Frohsinn Wirges | CL Норберт Берманн | |
| Oww | MGV Гармоні Реннерод | Карл-Вільгельм Дюннес | |
| Oww | MGV Фрохсін Кельбінген | CL Губерт Теузен | |
| 1998 | Uww | Хорова спільнота Breitenau-Dessen | CL Маріо Сірі |
| Uww | GV Cäcilia Ruppach-Goldhausen (MC) | CL Вальтрауд Шмітт | |
| Oww | MGV 1926 Мюшенбах | CL Норберт Берманн | |
| Oww | MGV Луккенбах | Бруно Мюллера | |
| 1997 | Uww | MGV Лідеркранц Беррод | CL Маріо Сірі |
| Uww | MGV Чечілія Гросхольбах | CL Майкл Дьолль | |
| Uww | Вокалістки Westerwälder | CL Хубертус Веймер | |
| 1996 | Uww | MGV Фрохсін Штаудт | CL Андреас Юнг |
| Uww | ГК Едельвейс Хіллшайд | CL Гюнтер Пьортнер | |
| Uww | MGV Едельвейс Хіллшайд | CL Гюнтер Пьортнер | |
| Oww | MGV Лідеркранц Нойхохштайн | CL Франц-Йозеф Кексель | |
| Oww | MGV Конкордія Віннен | CL Едгар Фергер | |
| 1995 | Uww | MGV Frohsinn Гершбах | CL Дітер Крьолль |
| Uww | MGV Надія Heiligenroth | CL Маріо Сірі | |
| Uww | MGV Ейнтрахт Нентерсхаузен | CL Майкл Ріншайд | |
| Uww | Жіночий хор Heiligenroth | CL Вернер Блатт | |
| 1994 | Uww | MGV Аріон Номборн | CL Хубертус Веймер |
| Uww | MGV Сесілія Горбах | CL Хубертус Веймер | |
| Uww | MGV Ейнтрахт-Гармоні Дрейкірхен | Карл-Вільгельм Дюннес | |
| Uww | MGV Дружба Ельгендорф | CL Ульріх Уоллрот | |
| Uww | MGV Ейтельборн 1866 | CL Ульріх Уоллрот | |
| Oww | MGV Фрохсін Кельбінген | CL Губерт Теузен | |
| 1993 | Oww | MGV Гармоні Реннерод | Карл-Вільгельм Дюннес |
| 1992 | Uww | MGV Фрохсін Штаудт | CL Андреас Юнг |
| Uww | MGV Мендельсон-Бартольді Монтабаур | CL Ганс Лінгерханд | |
| Uww | Westerwälder Singgemeinschaft | CL Ганс Лінгерханд | |
| Uww | MGV Моцарт Ейтельборн | CL Horst Кращий | |
| Uww | MGV Чечілія Гросхольбах | CL Хубертус Веймер | |
| Uww | Співацька асоціація Frohsinn Wirges | CL Хубертус Веймер | |
| Oww | MGV 1926 Мюшенбах | CL Норберт Бурманн | |
| 1991 | Uww | MGV Ейнтрахт Нентерсхаузен | CL Ганс Лінгерханд |
| 1990 | Uww | MGV Frohsinn Гершбах | CL Гюнтер Пьортнер |
| Uww | MGV Талія Ебернхан | CL Ганс Лінгерханд | |
| 1989 | Uww | MGV Joyful Ліра Холлер | CL Ганс Лінгерханд |
| Uww | СВ Фрохсін-Аріон Рансбах-Баумбах | CL Ганс Лінгерханд | |
| Uww | Липовий квартет | CL Хубертус Веймер | |
| Uww | MGV 1975 Науорт | CL Рудольф Гельхард | |
| Uww | MGV Цецилія Руппах-Голдхаузен | CL Герхард Монреаль | |
| 1985 | Uww | MGV Ейнтрахт Уоллмерод | CL Х'юго Шут |
| Uww | Співацька асоціація Frohsinn Wirges | Взуття CL Willi | |
| Oww | ГК Liedertafel Hellenhahn | CL Франц-Йозеф Кексель | |
| 1984 | Uww | MGV Frohsinn Гершбах | CL Гюнтер Пьортнер |
| Uww | MGV 1975 Науорт | CL Рудольф Гельхард | |
| Uww | MGV Ейтельборн 1866 | CL Ульріх Уоллрот | |
| 1982 | Uww | MGV Ейнтрахт Siershahn | Клаус Вебер |
| 1081 | Uww | MGV Щасливий час Weroth | CL Вольфганг Діфенбах |
| Oww | ГК Liedertafel Hellenhahn | CL Франц-Йозеф Кексель | |
| Oww | MGV Лідеркранц Нойхохштайн | CL Франц-Йозеф Кексель | |
| 1079 | Uww | MGV Frohsinn Гершбах | CL Гюнтер Пьортнер |
| Uww | MGV Ейтельборн 1866 | CL Ульріх Уоллрот | |
| 1978 | Uww | MGV Дружба Ельгендорф | CL Ульріх Уоллрот |
| Uww | MGV Цецилія Руппах-Голдхаузен | CL Герхард Монреаль | |
| 1977 | Uww | MGV 1975 Науорт | CL Рудольф Гельхард |
| Oww | MGV Лідеркранц Нойхохштайн | CL Франц-Йозеф Кексель | |
| 1976 | Uww | MGV Joyful Ліра Холлер | CL Ганс Лінгерханд |
| Uww | MGV Мендельсон-Бартольді Монтабаур | CL Ганс Лінгерханд | |
| Uww | MGV Талія Ебернхан | CL Ганс Лінгерханд | |
| Uww | MGV Ейнтрахт Уоллмерод | CL Х'юго Шут | |
| Uww | Співацька асоціація Frohsinn Wirges | Взуття CL Willi | |
| 1974 | Oww | MGV Гармоні Реннерод | CL Франц-Йозеф Кексель |
| Oww | MGV Лідеркранц Нойхохштайн | CL Франц-Йозеф Кексель |
| MGV / MC Liederkranz Беррод | 1997, 2001, 2006, 2011, 2016, 2022 |
| Хорова спільнота Breitenau-Dessen | 1998 |
| MC Бетховен Дернбах | 2001 |
| MGV Ейнтрахт-Гармоні Дрейкірхен | 1994, 2000 |
| Це Кеті. KC/GC ‘Cäcilia’ Dreikirchen | 2013, 2018, 2023 |
| MGV / GC Thalia Ebernhahn | 1976, 1990, 2001, 2006, 2012, 2017, 2023 |
| MGV Ейтельборн 1866 | 1979, 1984, 1994 |
| MGV Моцарт Ейтельборн | 1992, 2001 |
| MGV / GC Дружба Elgendorf | 1978, 1994, 2001, 2006. 2019 |
| MGV Harmonie-Liederkranz Ешельбах | 2001, 2006, 2011 |
| MGV Сесілія Гакенбах | 2004, 2009, 2016, 2022 |
| MGV Конкордія Джирод | 2008, 2013 |
| MGV Чечілія Гросхольбах | 1992, 1997, 2003 |
| Хорова спільнота Гайдербах | 2004 |
| Жіночий хор Heiligenroth | 1995, 2001, 2008 |
| MGV Надія Heiligenroth | 1995, 1999, 2004, 2009 |
| ГК Liedertafel Hellenhahn | 1981, 1985 |
| MGV Frohsinn Гершбах | 1979, 1984, 1990, 1995 |
| ГК Едельвейс Хіллшайд | 1996, 2001 |
| MGV Едельвейс Хіллшайд | 1996, 2001 |
| MGV Joyful Ліра Холлер | 1976, 1989 |
| MGV/MC Сесілія Горбах | 1994, 2025 |
| MGV Frohsinn Хюбінген | 2007, 2012, 2017 |
| MGV Фрохсін Кельбінген | 1994, 1999 |
| Липовий квартет Wallmerod | 1989 |
| MGV Ейнтрахт Лейтерод | 1999, 2007 |
| MGV Луккенбах | 1998, 2003, 2009 |
| MGV Мендельсон-Бартольді Монтабаур | 1976, 1992, 2005 |
| MGV Мюшенбах | 1992, 1998, 2005 |
| Змішані співаки Allegro, Мюшенбах | 2008, 2013, 2018 |
| Щасливі голоси Мюшенбаха | 2009, 2014. 2019 |
| MGV 1975 Науорт | 1977, 1984, 1989 |
| MGV Ейнтрахт Нентерсхаузен | 1991, 1995, 2002, 2007, 2012, 2017, 2023 |
| MGV Лідеркранц Нойхохштайн | 1974, 1977, 1981, 1996, 2002 |
| CG Cäcilia St. Katharina Нідербах | 2010, 2015, 2019 |
| Хорамель Нідербах | 2007 |
| MGV/GC ‘Arion’ Nomborn | 1994, 1999, 2004, 2017 |
| MGV Harmonie Oberahr | 2010 |
| MGV Лідеркранц Оберельберт | 2002, 2007, 2012 |
| MGV Лідеркранц Оберербах | 2004, 2015, 2023 |
| MGV Конкордія Етцінген | 2001 |
| СВ Фрохсін-Аріон Рансбах-Баумбах | 1989 |
| MGV Хармні Реннерод | 1974, 1993, 1999 |
| GV Cäcilia Ruppach-Goldhausen - Чоловічий хор | 1978, 1989, 1998, 2007 |
| GV Cäcilia Ruppach-Goldhausen - Жіночий хор | 2007, 2012, 2017 |
| MGV Ейнтрахт Siershahn | 1982 |
| MGV Фрохсін Штаудт | 1992, 1996, 2000, 2005, 2010, 2016 |
| MGV Фрохсін Штайнефренц | 2004, 2010, 2015, 2022 |
| MGV Ейнтрахт Уоллмерод | 1976, 1985 |
| MGV Щасливий час Weroth | 1981, 2004, 2008, 2013, 2018, 2023 |
| Вокалістки Westerwälder | 1997 |
| Westerwälder Singgemeinschaft | 1992 |
| MGV Конкордія Віннен | 1996 |
| Співацька асоціація Frohsinn Wirges | 1976, 1985, 1992, 1999, 2004, 2009, 2014. 2019 |
| Народні пісні виконання співу | |||
| 2013 | WW | MGV Mendelssohn-Barthold Montabaur (золото) | CL Маріо Сірі |
| WW | MGV Надія Heiligenroth (золото) | CL Маріо Сірі | |
| 2014 | WW | Завіса співачки Joyful Wirges | CL Трістан Куспер |
| WW | Щасливі голоси від MAS Müschenbach | CL Лізелене Шлауг-Пфайффер | |
| 2015 | WW | Хорова спільнота Cäilia-St. Katharina Niederbach | CL Вольфганг Тюнхер |
| WW | MGV Лідеркранц Оберербах | CL Трістан Майстер | |
| WW | MGV Фрохсін Штайнефренц | CL Костянтин Фанк | |
| Виконавський спів Let’s SING | |||
| 2012 | Uww | Співи (Chorgemeinschaft Jugendchor Cuckuckschor Welschneudorf/Konzertchor VG Wallmerod) (золото) | CL (англійською): Джессіка Бургграф (Jessica Burggraf) |
| Uww | Жіночий хор ChoryFeen Staudt (золото) | CL (англійською): Джессіка Бургграф (Jessica Burggraf) | |
| 2014 | Uww | CHORinander Höhr-Grenzhausen (ЗОЛОТО) | CL д-р Юрген Беме |
| Uww | GC ItzSingers Ötzingen (СРІБЛО) | CL Ute Lingerhand-Hindsches | |
| 2016 | WW | ФК ChoryFeen Staudt (GOLD) | CL (англійською): Джессіка Бургграф (Jessica Burggraf) |
Детальна інформація, натиснувши на кнопки
Нижче ви знайдете огляд усіх клубів у хоровій асоціації Вестервальд.
Таблицю можна відсортувати за стовпцями та відфільтрувати за пошуковими словами.
Відповідно до GDPR, персональна інформація не вказана, за винятком імені голови.
Якщо вам потрібні повні адреси для запрошень, ви можете надіслати їх електронною поштою на адресу r.schaefer@cv-ww.de Запитайте. Про це також можуть свідчити асоціації, які не погоджуються на розкриття цієї інформації.
Статус 2026 року
| номер | місце проведення | місце проведення | окупація | Хоровий колектив | головування |
|---|---|---|---|---|---|
| 2227001 | Альпенрод: біографія | MGV 1896 Альпенрод | Чоловічий хор | північний | Гереон Бренк: біографія |
| 2227146 | Бендорф-Стромберга | GV 1873 Бендорф-Стромберг | Змішаний хор | південних | Ганс-Пітер Куль |
| 2227005 | Беллінгенський університет | MGV Frohsinn Беллінген | Чоловічий хор | північний | Олівер Корнаб: біографія |
| 2227086 | Беррода на сайті Internet Movie Database (англ.) | Männerchor Liederkranz Berod | Чоловічий хор | середній | Олівер Шмідт і Себастьян Зейс |
| 2227165 | Атлантичний фінч землі | Дитячий/Молодіжний хор Buchfinkenland | Дитячий хор | південних | Маркус Веттер (Markus Vetter) |
| 2227088 | Цаан (Caan) | MGV Cäcilia Каан | Чоловічий хор | південних | Карстен Вагнер: біографія |
| 2227092 | Дернбахський університет | Хорова сім'я Бетховена Дернбаха | Змішаний хор | південних | Ricarda Köhler |
| 2227192 | Дернбахський університет | кампусі Chor AG Raiffeisen | Дитячий хор | південних | Scarlett Christmann |
| 2227172 | Трицеркви | GemCho Cäcilia Dreikirchen | Змішаний хор | середній | Габі Бендель: біографія |
| 2227093 | Ebernhahn | GemChor Thalia Ebernhahn | Змішаний хор | південних | Адельхейд Амбрус (Adelheid Ambrus) |
| 2227183 | Ebernhahn | Вокальний ансамбль TonArt Ebernhahn | Змішаний хор | південних | Доктор Гаральд Лейзер |
| 2227095 | Ейтельборн (Eitelborn) | MGV Моцарт Ейтельборн | Чоловічий хор | південних | Волкер Герхарц: біографія |
| 2227007 | Фель-Ріцхаузен | GSV Клангвельт Фел-Ріцхаузен | Змішаний хор | північний | Домінік Вер |
| Фель-Ріцхаузен | Дитячий хор Fehl-Ritzhausen | Дитячий хор | північний | Стефані Вер | |
| 2227100 | Гакенбах (Gackenbach) | MGV Сесілія Гакенбах | Чоловічий хор | південних | Себастьян Вайденфеллер |
| 2227101 | Джирода (Girod) | MGV Конкордія Джирод | Чоловічий хор | середній | Роман Хайнц: біографія |
| 2227174 | Джирода (Girod) | Хор Харизма, Джирод | Жіночий хор | середній | Сігрід Мілле |
| 2227103 | Гросхольбахський університет | * GC VOCAhoLbach! з GV ‘Cäcilia’ 1903 Großholbach e.V. | Змішаний хор | середній | Патрік Мерц: біографія |
| 2227040 | «Хеттерт» | MGV Ейнтрахт Хаттерт | Чоловічий хор | північний | Клаус Крамер (Klaus Krämer) |
| «Хеттерт» | Дитячий хор MGV Eintracht Hattert | Дитячий хор | північний | Krämer Клаус | |
| 2227170 | Гайдербах | Хорова спільнота Гайдербах | Змішаний хор | середній | Івонн Кінг (Yvonne King) |
| 2227104 | Хайльбершайд (Heilberscheid) | GemChor Waldeslust Heilberscheid (ChoRegio Gelbach) | Змішаний хор | південних | Урсула Герхарз: біографія |
| 2227154 | Гейлігенрот (Heiligenroth) | Жіночий хор Heiligenroth | Жіночий хор | середній | Регіна Шугарт: біографія |
| 2227105 | Гейлігенрот (Heiligenroth) | GemChor Chorfreude Heiligenroth | Змішаний хор | середній | Окуляри Джудіт |
| 2227010 | Хелленхана (Hellenhahn) | GemChor Liedertafel Hellenhahn | Змішаний хор | північний | Бейт Шиллінг: біографія |
| 2227107 | Гершбах (Herschbach) | MGV Frohsinn Гершбах | Чоловічий хор | середній | Бернд Каульбах: біографія |
| 2227108 | Хіллшайд (Hillscheid) | MGV Едельвейс Хіллшайд | Змішаний хор | південних | Дженніфер Мейер на сайті Internet Movie Database (англ.) |
| Хіллшайд (Hillscheid) | Kinderchor „Bunte Töne“ Hillscheid | Дитячий хор | південних | Дженніфер Мейер на сайті Internet Movie Database (англ.) | |
| 2227017 | Хіртшайд (Hirtscheid) | GemChor Frohsinn Hirtscheid | Змішаний хор | північний | Катаріна Кюн (Katharina Kühn) |
| 2227113 | Höhr-Grenhausen | MGV Хьор | Чоловічий хор | південних | Карстен Фішер: біографія |
| 2227112 | Höhr-Grenhausen | Хор Kannenbäckerstadt Höhr-Grenzhausen | Змішаний хор | південних | Виноградник «Вера» |
| 2227111 | Горбах | MGV Cäcilia Horbach – Männerchor | Чоловічий хор | південних | Альфред Лабонте: біографія |
| Горбах | Жіночий хор Voi’Sis Horbach | Жіночий хор | південних | Альфред Лабонте: біографія | |
| 2227115 | м Хюбінген | GemChor Frohsinn Hübingen | Змішаний хор | південних | Ульріх Квірмбах (Ulrich Quirmbach) |
| 2227116 | Пісні про собак | GV Harmonie собака пісні | Змішаний хор | середній | Гуннар Мерфелс (Gunnar Merfels) |
| 2227182 | Пісні про собак | Kinderchor Chorgeister Hundsangen | Дитячий хор | середній | Себастьян Лукчесі (Sebastian Lucchesi) |
| 2227117 | Каденбах (Kadenbach) | MGV Ліра Каденбах | Чоловічий хор | південних | Вернер Брандт: біографія |
| 2227191 | Кірбург, Мерлен, Норкен. | Хорова спільнота KiMöNo | Чоловічий хор | північний | Норберт Вагнер: біографія |
| 2227076 | м Кроппач | Тембри Кроппач | Змішаний хор | північний | Джулія Хайн (Julia Hain) |
| 2227026 | Клієнти | GemChor Kundert | Змішаний хор | північний | Норберт Болл: біографія |
| 2227062 | Лохум (Lochum) | Жіночий хор «Лохум» | Жіночий хор | північний | Сабіна Орті |
| 2227029 | Люккенбах (Luckenbach) | MGV Лідеркранц Луккенбах | Чоловічий хор | північний | Michael Klöckner |
| 2227190 | Мальберга » | GemChor CHORona Malberg | Змішаний хор | середній | Stefan Hetger |
| 2227119 | Макссейн: біографія | MGV Sangeslust Макссайн | Змішаний хор | середній | Горст скорботний |
| 2227122 | Монтабаур | MGV Мендельсон-Бартольді Монтабаур | Чоловічий хор | південних | Alexander Jaß |
| 2227171 | Монтабаур | Фоклорехор Монтабаур (Foklorechor Montabaur) | Змішаний хор | південних | Мехтільд Грюб загартовування |
| 2227158 | Монтабаур | Мистецтво голосу | Молодіжний хор | південних | Секретаріат |
| 2227158 | Монтабаур | Жіночий хор La Filia, Montabaur | Молодіжний хор | південних | Секретаріат |
| 2227158 | Монтабаур | Народився знову, Монтабаур | Молодіжний хор | південних | Секретаріат |
| 2227096 | « Ельгендорф » | GemChor Freundschaft Elgendorf | Змішаний хор | південних | Бернд Герг (Bernd Görg) |
| 2227097 | Ешельбах (Eschelbach) | MGV Harmonie-Liederkranz Ешельбах | Чоловічий хор | південних | Торстен Лінд: біографія |
| 2227179 | м Мондабаур | канібальний вокал, Montabaur | Чоловічий хор | південних | Thilo Daubach |
| 2227098 | « Еттерсдорф » | Г. В. Вольгемут Еттерсдорф (ChoRegio Gelbach) | Змішаний хор | південних | Вернер Стендебах (Werner Stendebach) |
| 2227065 | Муденбах (Mudenbach) | Жіночий хор Mudenbach | Жіночий хор | північний | Мануела Гейер: біографія |
| 2227035 | Мюшенбах | Змішані співаки Allegro Müschenbach | Змішаний хор | північний | Моніка Стейнебах: біографія |
| 2227194 | Мюшенбах | Щасливі голоси Muenchenbach | Змішаний хор | північний | Губертус Шнайдер: біографія |
| 2227124 | Науорт на сайті Internet Movie Database (англ.) | MGV 1875 Науорт | Змішаний хор | південних | Штефан Клуг: біографія |
| 2227125 | Нентерсгаузен (Nentershausen) | MGV Ейнтрахт Нентерсхаузен | Чоловічий хор | середній | Томас Хайнц: біографія |
| 2227037 | Нойштадтський університет | MGV Ейнтрахт Нойштадт | Чоловічий хор | північний | Клаус Шмідт: біографія |
| 2227037 | Нойштадтський університет | Нові голоси в Нью-Йорку | Змішаний хор | північний | Шмідт, Едгар |
| 2227127 | Нідерахр (Niederahr) | ГК Бетховен Нідерахр | Змішаний хор | середній | Susanne Hoffmann |
| 2227184 | Нідерельберта (нім. | «Сестри Горобця», Нідерельберт | Жіночий хор | південних | Марія Валлуссі і Сімоне Діль |
| 2227129 | Нідерербах | Це Хоргем. Кечілія-Сент-Катаріна Нідербах (Cäcilia-St. Katharina Niederbach) | Змішаний хор | середній | Стефані Штехер (Stefanie Stächer) |
| 2227162 | Нідерербах | Хорамель Нідербах | Змішаний хор | середній | Хайке Штальхофен (Heike Stahlhofen) |
| 2227130 | « Номборн » | GemChor Arion Nomborn | Змішаний хор | середній | Пітер Даум: біографія |
| 2227132 | м Оберахр | MGV Harmonie Oberahr | Чоловічий хор | середній | Пауль Герман Хойзінгер (Paul Hermann Heusinger) |
| 2227133 | Оберельберт (англ. | MGV Лідеркранц Оберельберт | Чоловічий хор | південних | Айріс Пфістер-Далем |
| 2227134 | Оберербах (Obererbach) | MGV Лідеркранц Оберербах | Чоловічий хор | середній | Марко Растер: біографія |
| 2227078 | Реннерод: біографія | Männerchor Harmonie Rennerod | Чоловічий хор | північний | Арнольд Рібель: біографія |
| 2227138 | Руппах-Голдхаузен | GV Cäcilia Ruppach-Goldhausen - Чоловічий хор | Чоловічий хор | середній | Андреа Вагенбах (Andrea Wagenbach) |
| Руппах-Голдхаузен | GV Cäcilia Ruppach-Goldhausen – Choreanders | Змішаний хор | середній | Андреа Вагенбах (Andrea Wagenbach) | |
| Руппах-Голдхаузен | Kinderchor New Voices Ruppach-Goldhausen | Дитячий хор | середній | Андреа Вагенбах (Andrea Wagenbach) | |
| 2227157 | Сессенбах (Sessenbach) | GemChor tonArt Sessenbach | Змішаний хор | південних | Томас Мюнцер (Thomas Münzer) |
| Siershahn | Kinderchor des Musikvereins Siershahn | Дитячий хор | південних | Barbara Stendebach | |
| 2227140 | мерехтіння | MGV Аполлонія Simmern | Чоловічий хор | південних | Ульріх Бюшер (Ulrich Büscher) |
| 2227142 | Штальхофен (Stahlhofen) | Г В Concordia Stahlhofen | Змішаний хор | південних | Фолькер Бухгольц: біографія |
| 2227143 | Штаудт (англ. | MGV Фрохсін Штаудт | Чоловічий хор | середній | Джеральд Штекер (Gerald Stäcker) |
