Koro derneği Westerwald'daki başarılı korolar, koro derneği Rhineland-Palatinate'nin performans şarkılarında
Başlığa tıklayarak detaylı bilgi
| 2025 | WW | MC Cäcilia Horbach | CL için: Jürgen Faßbender |
| 2023 | WW | GC Thalia Ebernhahn | CL için: Jürgen Faßbender |
| WW | MGV Eintracht Nentershausen | CL için: Marco Herbert | |
| WW | MC Mutlu Saat Weroth | CL için: Jens Röth | |
| 2023 | WW | GC Cäcilia Dreikirchen | CL için: Wolfgang Tüncher |
| WW | MGV Liederkranz Obererbach | CL için: Nicolas Schouler | |
| 2022 | WW | MC Liederkranz Berrod | CL için: Mario Siry |
| WW | MGV Cäcilia Gackenbach | CL için: Marco Herbert | |
| WW | MGV Frohsinn Steinefrenz | CL için: Konstantin Funk | |
| 2019 | WW | CG Cäcilia-Aziz Katharina Niedererbach | CL için: Wolfgang Tüncher |
| WW | Mutlu Sesler - MAS Müschenbach | CL için: Lieselene Schlaug-Pfeiffer | |
| WW | GC Dostluğu Elgendorf | CL için: Mario Siry | |
| WW | Şarkıcılar Birliği Frohsinn Wirges | CL için: Domiunik Pörtner | |
| 2018 | WW | Kathy mi? KC Cäcilia Dreikirchen | CL için: Wolfgang Tüncher |
| WW | Karışık allegro şarkıcılar Müschenbach | Şablon: Lieselene Schlaug-Pfeiffer | |
| WW | MC Mutlu Saat Weroth | CL Jens Röth | |
| 2017 | WW | MGV Frohsinn Hübingen | CL için: Wolfgang Tüncher |
| WW | GC Thalia Ebernhahn | CL için: Jürgen Faßbender | |
| WW | GV Cäcilia Ruppach-Goldhausen (futbol sahası) | CL için: Wolfgang Tüncher | |
| WW | GC Arion Nomborn | CL için: Matthias Schmidt | |
| WW | MGV Eintracht Nentershausen | CL için: Marco Herbert | |
| 2016 | WW | MC Liederkranz Berrod | CL için: Mario Siry |
| WW | MGV Cäcilia Gackenbach | CL için: Marco Herbert | |
| WW | MGV Frohsinn Staudt | CL için: Tristan'ın Ustası | |
| 2015 | WW | MGV Frohsinn Steinefrenz | CL için: Konstantin Funk |
| WW | MGV Liederkranz Obererbach | CL için: Tristan'ın Ustası | |
| 2014 | Oww | Mutlu Sesler - MAS Müschenbach | Şablon: Lieselene Schlaug-Pfeiffer |
| Uww | Şarkıcılar Birliği Frohsinn Wirges | CL için: Tristan'ın Kusper | |
| 2013 | Uww | Kathy mi? KC Cäcilia Dreikirchen | CL Wolfgang Tüncher |
| Uww | MGV Concordia Girod | Sascha Hoffmann'ın | |
| Uww | MGV Mutlu Saat Weroth | CL Jens Röth | |
| Oww | Karışık allegro şarkıcılar, Müschenbach | Şablon: Lieselene Schlaug-Pfeiffer | |
| 2012 | Uww | GC Thalia Ebernhahn | CL Jürgen Faßbender |
| Uww | MGV Frohsinn Hübingen | CL Wolfgang Tüncher | |
| Uww | MGV Eintracht Nentershausen | CL Jens Röth | |
| Uww | MGV Liederkranz Oberelbert | CL Helmut Velten | |
| Uww | GV Cäcilia Ruppach-Goldhausen (futbol sahası) | CL Wolfgang Tüncher | |
| 2011 | Uww | MGV Harmonie-Liederkranz Eschelbach | CL Marco Herbert |
| Uww | MGV Liederkranz Berrod | CL Mario Siry | |
| 2010 | Uww | MGV Harmonie Oberahr | CL Jessica Burggraf |
| Uww | CG Cäcilia St. Katharina Niedererbach | CL Wolfgang Tüncher | |
| Uww | MGV Frohsinn Steinefrenz | Karl-Wilhelm Dünnes'in | |
| Uww | MGV Frohsinn Staudt | CL Tristan Ustası | |
| 2009 | Uww | MGV Cäcilia Gackenbach | CL Marco Herbert |
| Uww | MGV Umut Heiligenroth | CL Mario Siry | |
| Uww | Şarkıcılar Birliği Frohsinn Wirges | CL Marco Herbert | |
| Oww | Mutlu Sesler - MAS Müschenbach | Şablon: Lieselene Schlaug-Pfeiffer | |
| Oww | MGV Luckenbach | CL Bruno Müller | |
| 2008 | Uww | MGV Concordia Girod | Sascha Hoffmann'ın |
| Uww | Kadın korosu Heiligenroth | CL Werner Blatt | |
| Uww | MGV Mutlu Saat Weroth | CL Jens Röth | |
| Oww | Karışık allegro şarkıcılar Müschenbach | Şablon: Lieselene Schlaug-Pfeiffer | |
| 2007 | Uww | MGV Eintracht Leuterod | CL Mario Siry |
| Uww | MGV Frohsinn Hübingen | CL Wolfgang Tüncher | |
| Uww | Choramel Niedererbach | CL Ute Lingerhand-Hindsches | |
| Uww | GV Cäcilia Ruppach-Goldhausen (MC) (İngilizce) | CL Mario Siry | |
| Uww | GV Cäcilia Ruppach-Goldhausen (futbol sahası) | CL Wolfgang Tüncher | |
| Uww | MGV Liederkranz Oberelbert | CL Helmut Velten | |
| Uww | MGV Eintracht Nentershausen | CL Andreas Jung | |
| 2006 | Uww | MGV Harmonie-Liederkranz Eschelbach | CL Matthias Labonte |
| Uww | MGV Liederkranz Berrod | CL Mario Siry | |
| Uww | * MGV Freundschaf ’ Elgendorf'un | CL Mario Siry | |
| Uww | Şablon: Thalia Ebernhahn | CL Jürgen Faßbender | |
| 2005 | Uww | MGV Frohsinn Staudt | CL Andreas Jung |
| Uww | MGV Mendelssohn-Bartholdy Montabaur | CL Mario Siry | |
| Oww | MGV 1926 Müschenbach | Şablon: Lieselene Schlaug-Pfeiffer | |
| 2004 | Uww | MGV Cäcilia Gackenbach | CL Marco Herbert |
| Uww | Kategori: Haiderbach koro topluluğu | CL Marco Herbert | |
| Uww | MGV Umut Heiligenroth | CL Mario Siry | |
| Uww | MGV Arion Nomborn | Hubertus Weimer'in | |
| Uww | MGV Liederkranz Obererbach | CL Günter Pörtner | |
| Uww | MGV Frohsinn Steinefrenz | Karl-Wilhelm Dünnes'in | |
| Uww | MGV Mutlu Saat Weroth | CL Jens Röth | |
| Uww | Şarkıcılar Birliği Frohsinn Wirges | CL Mario Siry | |
| 2003 | Uww | MGV Cäcilia Großholbach | CL Michael Döll |
| Oww | MGV Luckenbach | CL Bruno Müller | |
| 2002 | Uww | MGV Eintracht Nentershausen | Hubertus Weimer'in |
| Uww | MGV Liederkranz Oberelbert | CL Helmut Velten | |
| Oww | MGV Liederkranz Neuhochstein | Şablon: Franz-Josef Kexel | |
| 2001 | Uww | Şablon: Thalia Ebernhahn | Jürgen Fassbender'ın |
| Uww | MGV Liederkranz Berrod | CL Mario Siry | |
| Uww | MC Beethoven Dernbach | CL Marco Herbert | |
| Uww | MGV Dostluk Elgendorf | CL Mario Siry | |
| Uww | MGV Mozart Eitelborn | CL Horst En iyi | |
| Uww | MGV Harmonie-Liederkranz Eschelbach | CL Matthias Labonte | |
| Uww | Kadın korosu Heiligenroth | CL Werner Blatt | |
| Uww | GC Edelweiss Hillscheid | CL Günter Pörtner | |
| Uww | MGV Edelweiss Hillscheid | CL Günter Pörtner | |
| Uww | MGV Concordia Ötzingen | CL Ute Lingerhand-Hindsches | |
| 2000 | Uww | MGV Eintracht-Harmonie Dreikirchen | Karl-Wilhelm Dünnes'in |
| Uww | MGV Frohsinn Staudt | CL Andreas Jung | |
| 1999 | Uww | MGV Umut Heiligenroth | CL Mario Siry |
| Uww | MGV Eintracht Leuterod | CL Mario Siry | |
| Uww | MGV Arion Nomborn | Hubertus Weimer'in | |
| Uww | Şarkıcılar Birliği Frohsinn Wirges | Norbert Buhrmann'ın | |
| Oww | MGV Harmonie Rennerod | Karl-Wilhelm Dünnes'in | |
| Oww | MGV Frohsinn Kölbingen | CL Hubert Teusen | |
| 1998 | Uww | Kategori: Breitenau-Dessen koro topluluğu | CL Mario Siry |
| Uww | GV Cäcilia Ruppach-Goldhausen (MC) (İngilizce) | Waltraud Schmitt'in | |
| Oww | MGV 1926 Müschenbach | Norbert Buhrmann'ın | |
| Oww | MGV Luckenbach | CL Bruno Müller | |
| 1997 | Uww | MGV Liederkranz Berrod | CL Mario Siry |
| Uww | MGV Cäcilia Großholbach | CL Michael Döll | |
| Uww | Kategori: Westerwälder vokalistleri | Hubertus Weimer'in | |
| 1996 | Uww | MGV Frohsinn Staudt | CL Andreas Jung |
| Uww | GC Edelweiss Hillscheid | CL Günter Pörtner | |
| Uww | MGV Edelweiss Hillscheid | CL Günter Pörtner | |
| Oww | MGV Liederkranz Neuhochstein | Şablon: Franz-Josef Kexel | |
| Oww | MGV Konkordia Winnen | CL Edgar Ferger | |
| 1995 | Uww | MGV Frohsinn Herschbach | CL Dieter Kröll |
| Uww | MGV Umut Heiligenroth | CL Mario Siry | |
| Uww | MGV Eintracht Nentershausen | Şablon: Michael Rinscheid | |
| Uww | Kadın korosu Heiligenroth | CL Werner Blatt | |
| 1994 | Uww | MGV Arion Nomborn | Hubertus Weimer'in |
| Uww | MGV Cäcilia Horbach | Hubertus Weimer'in | |
| Uww | MGV Eintracht-Harmonie Dreikirchen | Karl-Wilhelm Dünnes'in | |
| Uww | MGV Dostluk Elgendorf | Ulrich Wallroth'un | |
| Uww | MGV Eitelborn 1866 | Ulrich Wallroth'un | |
| Oww | MGV Frohsinn Kölbingen | CL Hubert Teusen | |
| 1993 | Oww | MGV Harmonie Rennerod | Karl-Wilhelm Dünnes'in |
| 1992 | Uww | MGV Frohsinn Staudt | CL Andreas Jung |
| Uww | MGV Mendelssohn-Bartholdy Montabaur | CL Hans Lingerhand | |
| Uww | Westerwälder'de Singgemeinschaft | CL Hans Lingerhand | |
| Uww | MGV Mozart Eitelborn | CL Horst En iyi | |
| Uww | MGV Cäcilia Großholbach | Hubertus Weimer'in | |
| Uww | Şarkıcılar Birliği Frohsinn Wirges | Hubertus Weimer'in | |
| Oww | MGV 1926 Müschenbach | Norbert Burmann'ın | |
| 1991 | Uww | MGV Eintracht Nentershausen | CL Hans Lingerhand |
| 1990 | Uww | MGV Frohsinn Herschbach | CL Günter Pörtner |
| Uww | Şablon: Thalia Ebernhahn | CL Hans Lingerhand | |
| 1989 | Uww | MGV Neşeli Lyra Holler | CL Hans Lingerhand |
| Uww | Şablon: Frohsinn-Arion Ransbach-Baumbach | CL Hans Lingerhand | |
| Uww | Ihlamur dörtlüsü | Hubertus Weimer'in | |
| Uww | MGV 1975 Nauort | CL Rudolf Gelhard | |
| Uww | MGV Cäcilia Ruppach-Goldhausen | CL Gerhard Monreal | |
| 1985 | Uww | MGV Eintracht Wallmerod | Şablon: Hugo Schuth |
| Uww | Şarkıcılar Birliği Frohsinn Wirges | CL Willi Ayakkabı | |
| Oww | GC Liedertafel Hellenhahn | Şablon: Franz-Josef Kexel | |
| 1984 | Uww | MGV Frohsinn Herschbach | CL Günter Pörtner |
| Uww | MGV 1975 Nauort | CL Rudolf Gelhard | |
| Uww | MGV Eitelborn 1866 | Ulrich Wallroth'un | |
| 1982 | Uww | MGV Eintracht Siershahn | Şablon: Klaus Weber |
| 1081 | Uww | MGV Mutlu Saat Weroth | Wolfgang Diefenbach'ın |
| Oww | GC Liedertafel Hellenhahn | Şablon: Franz-Josef Kexel | |
| Oww | MGV Liederkranz Neuhochstein | Şablon: Franz-Josef Kexel | |
| 1079 | Uww | MGV Frohsinn Herschbach | CL Günter Pörtner |
| Uww | MGV Eitelborn 1866 | Ulrich Wallroth'un | |
| 1978 | Uww | MGV Dostluk Elgendorf | Ulrich Wallroth'un |
| Uww | MGV Cäcilia Ruppach-Goldhausen | CL Gerhard Monreal | |
| 1977 | Uww | MGV 1975 Nauort | CL Rudolf Gelhard |
| Oww | MGV Liederkranz Neuhochstein | Şablon: Franz-Josef Kexel | |
| 1976 | Uww | MGV Neşeli Lyra Holler | CL Hans Lingerhand |
| Uww | MGV Mendelssohn-Bartholdy Montabaur | CL Hans Lingerhand | |
| Uww | Şablon: Thalia Ebernhahn | CL Hans Lingerhand | |
| Uww | MGV Eintracht Wallmerod | Şablon: Hugo Schuth | |
| Uww | Şarkıcılar Birliği Frohsinn Wirges | CL Willi Ayakkabı | |
| 1974 | Oww | MGV Harmonie Rennerod | Şablon: Franz-Josef Kexel |
| Oww | MGV Liederkranz Neuhochstein | Şablon: Franz-Josef Kexel |
| MGV / MC Liederkranz Berrod | 1997, 2001, 2006, 2011, 2016, 2022 |
| Kategori: Breitenau-Dessen koro topluluğu | 1998 |
| MC Beethoven Dernbach | 2001 |
| MGV Eintracht-Harmonie Dreikirchen | 1994, 2000 |
| Kathy mi? / GC ‘Cäcilia’ Dreikirchen'de | 2013, 2018, 2023 |
| MGV/GC Thalia Ebernhahn | 1976, 1990, 2001, 2006, 2012, 2017, 2023 |
| MGV Eitelborn 1866 | 1979, 1984, 1994 |
| MGV Mozart Eitelborn | 1992, 2001 |
| MGV/GC Dostluğu Elgendorf | 1978, 1994, 2001, 2006. 2019 |
| MGV Harmonie-Liederkranz Eschelbach | 2001, 2006, 2011 |
| MGV Cäcilia Gackenbach | 2004, 2009, 2016, 2022 |
| MGV Concordia Girod | 2008, 2013 |
| MGV Cäcilia Großholbach | 1992, 1997, 2003 |
| Kategori: Haiderbach koro topluluğu | 2004 |
| Kadın korosu Heiligenroth | 1995, 2001, 2008 |
| MGV Umut Heiligenroth | 1995, 1999, 2004, 2009 |
| GC Liedertafel Hellenhahn | 1981, 1985 |
| MGV Frohsinn Herschbach | 1979, 1984, 1990, 1995 |
| GC Edelweiss Hillscheid | 1996, 2001 |
| MGV Edelweiss Hillscheid | 1996, 2001 |
| MGV Neşeli Lyra Holler | 1976, 1989 |
| MGV / MC Cäcilia Horbach | 1994, 2025 |
| MGV Frohsinn Hübingen | 2007, 2012, 2017 |
| MGV Frohsinn Kölbingen | 1994, 1999 |
| Ihlamur dörtlüsü Wallmerod | 1989 |
| MGV Eintracht Leuterod | 1999, 2007 |
| MGV Luckenbach | 1998, 2003, 2009 |
| MGV Mendelssohn-Bartholdy Montabaur | 1976, 1992, 2005 |
| MGV Müschenbach | 1992, 1998, 2005 |
| Karışık allegro şarkıcılar, Müschenbach | 2008, 2013, 2018 |
| Mutlu Sesler Müschenbach | 2009, 2014. 2019 |
| MGV 1975 Nauort | 1977, 1984, 1989 |
| MGV Eintracht Nentershausen | 1991, 1995, 2002, 2007, 2012, 2017, 2023 |
| MGV Liederkranz Neuhochstein | 1974, 1977, 1981, 1996, 2002 |
| CG Cäcilia St. Katharina Niedererbach | 2010, 2015, 2019 |
| Choramel Niedererbach | 2007 |
| / MGV / GC ‘Arion’ Nomborn | 1994, 1999, 2004, 2017 |
| MGV Harmonie Oberahr | 2010 |
| MGV Liederkranz Oberelbert | 2002, 2007, 2012 |
| MGV Liederkranz Obererbach | 2004, 2015, 2023 |
| MGV Concordia Ötzingen | 2001 |
| Şablon: Frohsinn-Arion Ransbach-Baumbach | 1989 |
| MGV Harmnie Rennerod | 1974, 1993, 1999 |
| GV Cäcilia Ruppach-Goldhausen - Erkek Korosu | 1978, 1989, 1998, 2007 |
| GV Cäcilia Ruppach-Goldhausen - Kadın Korosu | 2007, 2012, 2017 |
| MGV Eintracht Siershahn | 1982 |
| MGV Frohsinn Staudt | 1992, 1996, 2000, 2005, 2010, 2016 |
| MGV Frohsinn Steinefrenz | 2004, 2010, 2015, 2022 |
| MGV Eintracht Wallmerod | 1976, 1985 |
| MGV Mutlu Saat Weroth | 1981, 2004, 2008, 2013, 2018, 2023 |
| Kategori: Westerwälder vokalistleri | 1997 |
| Westerwälder'de Singgemeinschaft | 1992 |
| MGV Konkordia Winnen | 1996 |
| Şarkıcılar Birliği Frohsinn Wirges | 1976, 1985, 1992, 1999, 2004, 2009, 2014. 2019 |
| Folk şarkıları performans şarkı söyleme | |||
| 2013 | WW | MGV Mendelssohn-Barthold Montabaur (Altın) | CL Mario Siry |
| WW | MGV Hope Heiligenroth (Altın) | CL Mario Siry | |
| 2014 | WW | Şarkıcının peçe Neşeli Wirges | CL Tristan Kusper |
| WW | Mutlu Sesler - MAS Müschenbach | Şablon: Lieselene Schlaug-Pfeiffer | |
| 2015 | WW | Koro topluluğu Cäilia-St. Katharina Niedererbach | CL Wolfgang Tüncher |
| WW | MGV Liederkranz Obererbach | CL Tristan Ustası | |
| WW | MGV Frohsinn Steinefrenz | CL Konstantin Funk | |
| * Performans şarkısı: Let’s SING | |||
| 2012 | Uww | Şarkılar (Chorgemeinschaft Jugendchor Cuckuckschor Welschneudorf/Konzertchor VG Wallmerod) (Altın) | CL için: Jessica Burggraf |
| Uww | ChoryFeen Staudt Kadın Korosu (Altın) | CL için: Jessica Burggraf | |
| 2014 | Uww | CHORinander Höhr-Grenzhausen (Altın) | CL Dr. Jürgen Böhme |
| Uww | GC ItzŞarkıcılar Ötzingen (GÜMÜŞ) | CL Ute Lingerhand-Hindsches | |
| 2016 | WW | FC ChoryFeen Staudt (Altın) | CL için: Jessica Burggraf |
Düğmelere tıklayarak detaylı bilgi
Aşağıda koro derneği Westerwald'daki tüm kulüplere genel bir bakış bulacaksınız.
Tablo sütunlara göre sıralanabilir ve arama kelimelerine göre filtrelenebilir.
GDPR'ye göre, başkanın adı dışında kişisel bilgiler listelenmez.
Davetiyeler için tam adreslere ihtiyacınız varsa, bunları e-posta ile gönderebilirsiniz. r.schaefer@cv-ww.de ...soruşturmak için. Bu bilgilerin açıklanmasını kabul etmeyen dernekler de bunu gösterebilir.
2026 durumu
| Sayı | Kategori: Yerleşim yeri | Kategori: Yerleşim yeri | Kategori: Meslekler | Koro grubu | Başkanlık |
|---|---|---|---|---|---|
| 2227001 | Kategori: Alpenrod (anlam ayrımı) | MGV 1896 Alpenrod | Erkek Korosu | Kuzey'de | Gereon Brenk |
| 2227146 | Bendorf-Stromberg | GV 1873 Bendorf-Stromberg | Karışık koro | Güney | Hans-Peter Kuhl |
| 2227005 | Bellingen | MGV Frohsinn Bellingen | Erkek Korosu | Kuzey'de | Oliver Kornab |
| 2227086 | Berrod | Männerchor Liederkranz Berod | Erkek Korosu | Orta seviye | Yönetmen: Oliver Schmidt, Sebastian Zeis |
| 2227165 | Atlantik ispinoz arazisi | Çocuk/Gençlik Korosu Buchfinkenland | Çocuk Korosu | Güney | Markus Vetter |
| 2227088 | Caan | MGV Cacilia Caan'ın | Erkek Korosu | Güney | Carsten Wagner |
| 2227092 | Kategori: Dernbach (anlam ayrımı) | Beethoven Dernbach koro ailesi | Karışık koro | Güney | Ricarda Köhler |
| 2227192 | Kategori: Dernbach (anlam ayrımı) | Chor AG Raiffeisen Kampüsü | Çocuk Korosu | Güney | Scarlett Christmann |
| 2227172 | Kategori: Üç kilise | GemCho Cäcilia Dreikirchen | Karışık koro | Orta seviye | Gabi Bendel |
| 2227093 | Ebernhahn | GemChor Thalia Ebernhahn | Karışık koro | Güney | Adelheid ambrus (anlam ayrımı) |
| 2227183 | Ebernhahn | Şablon: TonArt Ebernhahn | Karışık koro | Güney | Dr. Harald Leyser |
| 2227095 | Kategori: Eitel doğumlular | MGV Mozart Eitelborn | Erkek Korosu | Güney | Volker Gerharz |
| 2227007 | Fehl-ritzhausen (anlam ayrımı) | GSV Klangwelt Fehl-Ritzhausen | Karışık koro | Kuzey'de | Dominik'te Wehr |
| Fehl-ritzhausen (anlam ayrımı) | Çocuk korosu Fehl-Ritzhausen | Çocuk Korosu | Kuzey'de | Stephanie Wehr | |
| 2227100 | Gackenbach | MGV Cäcilia Gackenbach | Erkek Korosu | Güney | Sebastian Weidenfeller |
| 2227101 | Girod | MGV Concordia Girod | Erkek Korosu | Orta seviye | Roma'nın Heinz |
| 2227174 | Girod | Karizma korosu, Girod | Kadın Korosu | Orta seviye | Sigrid Mille |
| 2227103 | Großholbach | GV ⁇ Cäcilia ⁇ 1903 Großholbach e.V.'den GC VOCAhoLbach! | Karışık koro | Orta seviye | Patric merz (anlam ayrımı) |
| 2227040 | Şablon: Şapkacı | MGV Eintracht Şapkacı | Erkek Korosu | Kuzey'de | Klaus krämer (anlam ayrımı) |
| Şablon: Şapkacı | MGV Eintracht Hattert Çocuk Korosu | Çocuk Korosu | Kuzey'de | Krämer Klaus | |
| 2227170 | Haiderbach | Kategori: Haiderbach koro topluluğu | Karışık koro | Orta seviye | Yvonne kralı |
| 2227104 | Heilberscheid | GemChor Waldeslust Heilberscheid (ChoRegio Gelbach) | Karışık koro | Güney | Ursula Gerharz |
| 2227154 | Kategori: Heiligenroth (anlam ayrımı) | Kadın korosu Heiligenroth | Kadın Korosu | Orta seviye | Regina Schughart |
| 2227105 | Kategori: Heiligenroth (anlam ayrımı) | GemChor Chorfreude Heiligenroth | Karışık koro | Orta seviye | Judith gözlükleri |
| 2227010 | Hellenhahn | GemChor Liedertafel Hellenhahn | Karışık koro | Kuzey'de | Beate Schilling |
| 2227107 | Herschbach | MGV Frohsinn Herschbach | Erkek Korosu | Orta seviye | Bernd Kaulbach |
| 2227108 | Kategori: Hillscheid (anlam ayrımı) | MGV Edelweiss Hillscheid | Karışık koro | Güney | Jennifer Meyer |
| Kategori: Hillscheid (anlam ayrımı) | Kinderchor „Bunte Töne“ Hillscheid | Çocuk Korosu | Güney | Jennifer Meyer | |
| 2227017 | Kategori: Hirtscheid (anlam ayrımı) | GemChor Frohsinn Hirtscheid | Karışık koro | Kuzey'de | Katharina Kühn |
| 2227113 | Höhr-Grenhausen | MGV Höhr | Erkek Korosu | Güney | Karsten Fischer |
| 2227112 | Höhr-Grenhausen | Kannenbäckerstadt Höhr-Grenzhausen korosu | Karışık koro | Güney | Vera bağları |
| 2227111 | Horbach (şarkı) | MGV Cäcilia Horbach – Männerchor | Erkek Korosu | Güney | Alfred Labonte |
| Horbach (şarkı) | Kadın Korosu Voi’Sis Horbach | Kadın Korosu | Güney | Alfred Labonte | |
| 2227115 | Hübingen | GemChor Frohsinn Hübingen | Karışık koro | Güney | Ulrich Quirmbach |
| 2227116 | Kategori: Köpek şarkıları | GV Harmonie Dog Şarkıları | Karışık koro | Orta seviye | Gunnar Merfels |
| 2227182 | Kategori: Köpek şarkıları | Kinderchor Chorgeister Hundsangen | Çocuk Korosu | Orta seviye | Sebastian Lucchesi |
| 2227117 | Kadenbach | MGV Lyra Kadenbach | Erkek Korosu | Güney | Werner Brandt |
| 2227191 | Kirburg, Mörlen, Norken. | Koro topluluğu KiMöNo | Erkek Korosu | Kuzey'de | Norbert Wagner |
| 2227076 | Şablon: Kroppach (anlam ayrımı) | Tınılar Kroppach | Karışık koro | Kuzey'de | Julia Hain |
| 2227026 | MÜŞTERİLER | GemChor Kundert | Karışık koro | Kuzey'de | Norbert Boll |
| 2227062 | Kategori: Lochum (anlam ayrımı) | Kadınlar korosu Lochum | Kadın Korosu | Kuzey'de | Sabine Orthey |
| 2227029 | Luckenbach | MGV Liederkranz Luckenbach | Erkek Korosu | Kuzey'de | Michael Klöckner |
| 2227190 | Kategori: Malberg (anlam ayrımı) | GemChor CHORona Malberg | Karışık koro | Orta seviye | Stefan Hetger |
| 2227119 | Maxsain | MGV Sangeslust Maxsain | Karışık koro | Orta seviye | Horst Griebling |
| 2227122 | Kategori: Montabaur'da | MGV Mendelssohn-Bartholdy Montabaur | Erkek Korosu | Güney | Alexander Jaß |
| 2227171 | Kategori: Montabaur'da | Foklorechor Montabaur | Karışık koro | Güney | Mechthild Grüb sertleştirme |
| 2227158 | Kategori: Montabaur'da | Ses sanatı | Gençlik korosu | Güney | Sekretarya (anlam ayrımı) |
| 2227158 | Kategori: Montabaur'da | Kızlar korosu La Filia, Montabaur | Gençlik korosu | Güney | Sekretarya (anlam ayrımı) |
| 2227158 | Kategori: Montabaur'da | Yeniden doğuş, Montabaur | Gençlik korosu | Güney | Sekretarya (anlam ayrımı) |
| 2227096 | Kategori: Elgendorf (anlam ayrımı) | GemChor Freundschaft Elgendorf | Karışık koro | Güney | Bernd Görg |
| 2227097 | Eschelbach | MGV Harmonie-Liederkranz Eschelbach | Erkek Korosu | Güney | Thorsten Lind |
| 2227179 | Kategori: Mondabaur (anlam ayrımı) | Cannibale Vokalleri, Montabaur | Erkek Korosu | Güney | Thilo Daubach |
| 2227098 | Kategori: Ettersdorf (anlam ayrımı) | GV Wohlgemuth Ettersdorf (ChoRegio Gelbach) (İngilizce) | Karışık koro | Güney | Werner Stendebach |
| 2227065 | Kategori: Mudenbach (anlam ayrımı) | Mudenbach Kadın Korosu | Kadın Korosu | Kuzey'de | Manuela Geyer |
| 2227035 | Müschenbach | Karışık allegro şarkıcılar Müschenbach | Karışık koro | Kuzey'de | Monika Steinebach |
| 2227194 | Müschenbach | Mutlu sesler Muenchenbach | Karışık koro | Kuzey'de | Hubertus Schneider |
| 2227124 | Nauort | MGV 1875 Nauort | Karışık koro | Güney | Stefan Klug |
| 2227125 | Kategori: Nentershausen'de | MGV Eintracht Nentershausen | Erkek Korosu | Orta seviye | Thomas Heinz |
| 2227037 | Kategori: Neustadt (anlam ayrımı) | MGV Eintracht Neustadt | Erkek Korosu | Kuzey'de | Klaus schmidt (anlam ayrımı |
| 2227037 | Kategori: Neustadt (anlam ayrımı) | New York'ta Yeni Sesler | Karışık koro | Kuzey'de | Schmidt ve Edgar'ın |
| 2227127 | Kategori: Niederahr (anlam ayrımı) | GC Beethoven Niederahr | Karışık koro | Orta seviye | Susanne Hoffmann |
| 2227184 | Niederelbert | Serçe Kızkardeşler Niederelbert | Kadın Korosu | Güney | Maria Wallussi ve Simone Diel tarafından |
| 2227129 | Niedererbach | Chorgem mi? Katharina Niedererbach şehri | Karışık koro | Orta seviye | Stefanie Stächer |
| 2227162 | Niedererbach | Choramel Niedererbach | Karışık koro | Orta seviye | Stahlhofen'in |
| 2227130 | Kategori: Nomborn doğumlular | GemChor Arion Nomborn | Karışık koro | Orta seviye | Peter Daum |
| 2227132 | Şablon: Oberahr (anlam ayrımı) | MGV Harmonie Oberahr | Erkek Korosu | Orta seviye | Paul Hermann'ın Heusinger |
| 2227133 | Oberelbert | MGV Liederkranz Oberelbert | Erkek Korosu | Güney | Iris Pfister-Dahlem |
| 2227134 | Obererbach | MGV Liederkranz Obererbach | Erkek Korosu | Orta seviye | Marco Ruster |
| 2227078 | Rennerod | Männerchor Harmonie Rennerod | Erkek Korosu | Kuzey'de | Arnold Riebel |
| 2227138 | Şablon: Ruppach-Goldhausen ili | GV Cäcilia Ruppach-Goldhausen - Erkek Korosu | Erkek Korosu | Orta seviye | Andrea Wagenbach |
| Şablon: Ruppach-Goldhausen ili | GV Cäcilia Ruppach-Goldhausen – Choreanders | Karışık koro | Orta seviye | Andrea Wagenbach | |
| Şablon: Ruppach-Goldhausen ili | Kinderchor New Voices Ruppach-Goldhausen | Çocuk Korosu | Orta seviye | Andrea Wagenbach | |
| 2227157 | Sessenbach | GemChor tonArt Sessenbach | Karışık koro | Güney | Thomas Münzer |
| Siershahn | Kinderchor des Musikvereins Siershahn | Çocuk Korosu | Güney | Barbara Stendebach | |
| 2227140 | Şablon: Simmern (anlam ayrımı) | MGV Apollonia Simmern | Erkek Korosu | Güney | Ulrich Büscher |
| 2227142 | Şablon: Stahlhofen (anlam ayrımı) | GV Concordia Stahlhofen | Karışık koro | Güney | Volker Buchholz |
| 2227143 | Staudt | MGV Frohsinn Staudt | Erkek Korosu | Orta seviye | Gerald Stäcker |
| 2227178 | Staudt | Frauenchor ChoryFeen Staudt | Kadın Korosu | Orta seviye | Simone Keil |
| Staudt | Kinder-/Jugendchor Choryfeen Staudt | Çocuk Korosu | Orta seviye | Simone Keil | |
| 2227048 | Steinebach | Şablon: MGV Frohsinn Steinebach | Erkek Korosu | Kuzey'de | Andree Striewe |
